Velikostní tabulky

Dámské spodní prádlo

Velikost 1 2 3 4 5 6 7
  65 70 75 80 85 90 95
Obvod pod prsy 68-71 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100
Obvod přes prsa A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109
Obvod přes prsa B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111
Obvod přes prsa C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113
Obvod přes prsa D - 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115
Obvod přes prsa E - 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117
Kalhotky              
Obvod v pase 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89  
  91-94 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113  

Dámské velikosti

Velikost S M L XL XXL XXXL
  36 - 38 40 - 42 44 - 46 48 - 50 52 - 54 56 - 58
Obvod přes prsa 83 - 92 93 - 102 103 - 112 113 - 122 123 - 132 132 - 142
Obvod pasu 62 - 72 73 - 82 83 - 92 93 - 102 103 - 112 113 - 122
Obvod boků 88 - 97 98 - 107 108 - 117 118 - 127 128 - 137 138 - 147

Dámské bezešvé prádlo

Velikost   Obvod-hrudník Obvod-pas Obvod-boky Výška
SM 34-40 80-92 61-74 88-100 158-164
ML 38-44 85-100 69-82 95-108 164-170
L/XL 42-48 93-110 75-90 101-116 176-180

Pánské velikosti

Velikost S M L XL XXL
  42 - 44 46 - 48 50 - 52 54 - 56 58
Výška 165 - 170 168 - 175 174 - 182 180 - 186 184 - 188
Obvod hrudi 84 - 89 90 - 97 98 - 105 106 - 113 114 - 117
Obvod pasu 72 - 77 76 - 85 86 - 94 95 - 104 105 - 109

Ponožky

Ponožky 23-24 25-26 27-28 29-30 31-32
CZ 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12
FR 35-37 38-40 41-42 43-45 46-47